YK系列圓振篩產品簡介
YK系列圓振篩又叫圓振動篩、重型直線篩、石料分級振動篩。YK系列圓振篩因其運動軌跡近似于圓,故簡稱為圓振篩,由于物料是在篩面做直線型前進運動,故又叫直線篩。是一種多層、高效新型振動篩。 YK系列圓振篩采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調節振幅,物料篩淌線長,篩分規格多,具有結構可靠、激振力強、篩分效率高、振動噪音小、堅固耐用、維修方便、使用安全等特點。
YK系列圓振篩工作原理
YK系列圓振篩又稱單軸振動篩,直線篩分機,直線篩等,其支承方式有懸掛支承與座式支承兩種,懸掛支承,篩面固定于篩箱上,篩箱 由彈簧懸掛或支承,主軸的軸承安裝在篩箱上,主軸由帶輪帶動而高速旋轉。帶偏心重 的圓盤安裝在主軸上,隨主軸旋轉,產生離心慣性力,使可以自由振動的篩箱產生近似圓形軌跡的振動。偏心重與軸承中心線的距離為激振偏心距。
YK系列圓振篩主要優點
1. 振動器采用偏心形式,既能增加振動器的單次振動功率,又能隨機充電激勵功率,適合模塊化設計和使用。
2. 篩分結構簡單,適合提高生產工藝水平和設備裝配精度。
3. 采用十字軸萬向節或橡膠聯軸器等柔性接頭,運行穩定。
4. 篩分效率高,處理量大,使用周期長,整機使用壽命長。
5. 設備的維護和保養簡單方便,提高了整機的運行效率。
YK系列圓振篩結構:
YK系列圓振篩分機主要由篩箱、激振器、懸掛(或支承)裝置及電動機等組成。電動機經三角皮帶,帶動激振器主軸回轉,由于激振器上不平衡重物的離心慣性力作用,使篩箱獲振動。改變激振器偏心重,可獲得不同振幅。
YK系列圓振篩分機主要有篩箱、篩網、振動器、減振彈簧裝置、底架等組成。采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調節振幅,振動器安裝在篩箱側板上,并由電動機通過三角皮帶帶動旋轉,產生離心慣性力,迫使篩箱振動。篩機側板采用優質鋼板制作而成,側板與橫梁、激振器底座采用高強度螺栓或環槽鉚釘連接。振動器安裝在篩箱側板上,一并由電動機通過聯軸器帶動旋轉,產生離心慣性力,迫使篩振動。
YK系列圓振篩已成功應用于礦山、建材、交通、能源、化工等行業的產品分類。
YK系列圓振篩技術參數
型號 | 層數Number | 篩分面積(m3) | 網孔尺寸(mm) | 進料粒度 (mm) | 處理量(t/h) | 篩面角度 (o°) | 轉速(r/min) | 振幅(mm) | 電機參數 | 重量(KG) | |
型號 | 功率 (kw) | ||||||||||
YK1230 | 1 | 4.3 | 60-80 | ≤50 | 75-245 | 15-30 | 980 | 6-12 | Y160M-6 | 7.5 | 5050 |
2YK1230 | 2 | 4.3 | 75-245 | Y160L-6 | 11 | 5415 | |||||
YK1530 | 1 | 4.5 | 80-255 | Y180L-6 | 15 | 4765 | |||||
2YK1530 | 2 | 4.5 | 80-255 | Y180L-6 | 15 | 5100 | |||||
YK1536 | 1 | 5.4 | 95-310 | Y180L-6 | 15 | 5735 | |||||
2YK1536 | 2 | 5.4 | 95-310 | Y180L-6 | 18.5 | 5620 | |||||
YK1542 | 1 | 6.3 | 110-360 | Y180L-6 | 15 | 6215 | |||||
2YK1542 | 2 | 6.3 | 110-360 | Y200L1-6 | 18.5 | 6030 | |||||
YK1548 | 1 | 7.2 | 125-410 | Y180L-6 | 18.5 | 6445 | |||||
2YK1548 | 2 | 7.2 | 125-410 | Y200L1-6 | 18.5 | 5310 | |||||
YK1836 | 1 | 6.5 | 115-370 | Y200L1-6 | 18.5 | 6060 | |||||
2YK1836 | 2 | 6.5 | 115-370 | Y200L1-6 | 18.5 | 5940 | |||||
YK1842 | 1 | 7.6 | 135-430 | Y200L1-6 | 18.5 | 6560 | |||||
2YK1842 | 2 | 7.6 | 135-430 | Y200L1-6 | 18.5 | 6410 | |||||
YK1848 | 1 | 8.6 | 150-490 | Y200L1-6 | 18.5 | 6755 | |||||
2YK1848 | 2 | 8.6 | 150-490 | Y200L1-6 | 18.5 | 5470 | |||||
YK2148 | 1 | 10 | 10-100 | ≤200 | 175-570 | 8-14 | Y225M-8 | 22 | 10640 | ||
2YK2148 | 2 | 10 | 175-570 | Y225M-8 | 30 | 10640 | |||||
YK2160 | 1 | 12.6 | 220-715 | Y225M-8 | 22 | 10120 | |||||
2YK2160 | 2 | 12.6 | 220-715 | Y225M-8 | 30 | 11320 | |||||
YK2448 | 1 | 11.5 | 200-650 | 760 | Y225M-8 | 30 | 9940 | ||||
YK2460 | 1 | 14.4 | 250-810 | Y225M-8 | 30 | 12310 | |||||
2YK2460 | 2 | 14.4 | 250-810 | Y280S-8 | 37 | 13640 | |||||
YK3060 | 1 | 18 | 300-960 | Y250M-8 | 30 | 14500 |
YK系列圓振篩客戶案例